• Fevziçakmak Mah. Sıla Cad. No:1D Karatay/KONYA

DL3 SERİSİ VALFLER

Anasayfa DL3 SERİSİ VALFLER


DL3 SERİSİ VALFLER

NG 6 YÖN KONTROL VALFLERİ (280 BAR)
MALZEME KODU Ölçü AÇIKLAMA Voltaj DEBİ (lt/dak)
DL3-TA/10N-A230 1/4” NG6 4/2 TEK BOBİN 230 50
DL3-TA/10N-A110 1/4” NG6 4/2 TEK BOBİN 110 50
DL3-TA/10N-D24 1/4” NG6 4/2 TEK BOBİN 24 50
DL3-TA/10N-D12 1/4” NG6 4/2 TEK BOBİN 12 50
 
DL3-SA2/10N-A230 1/4” NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. 230 50
DL3-SA2/10N-A110 1/4” NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. 110 50
DL3-SA2/10N-D24 1/4” NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. 24 50
DL3-SA2/10N-D12 1/4” NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. 12 50
 
DL3-S1/10N-A230 1/4” NG6 4/3 KAPALI MERKEZ 230 50
DL3-S1/10N-A110 1/4” NG6 4/3 KAPALI MERKEZ 110 50
DL3-S1/10N-D24 1/4” NG6 4/3 KAPALI MERKEZ 24 50
DL3-S1/10N-D12 1/4” NG6 4/3 KAPALI MERKEZ 12 50
 
DL3-S2/10N-A230 1/4” NG6 4/3 H MERKEZ 230 50
DL3-S2/10N-A110 1/4” NG6 4/3 H MERKEZ 110 50
DL3-S2/10N-D24 1/4” NG6 4/3 H MERKEZ 24 50
DL3-S2/10N-D12 1/4” NG6 4/3 H MERKEZ 12 50
 
DL3-S3/10N-A230 1/4” NG6 4/3 ABT MERKEZ 230 50
DL3-S3/10N-A110 1/4” NG6 4/3 ABT MERKEZ 110 50
DL3-S3/10N-D24 1/4” NG6 4/3 ABT MERKEZ 24 50
DL3-S3/10N-D12 1/4” NG6 4/3 ABT MERKEZ 12 50
 
DL3-S4/10N-A230 1/4” NG6 4/3 AÇIK MERKEZ 230 35
DL3-S4/10N-A110 1/4” NG6 4/3 AÇIK MERKEZ 110 35
DL3-S4/10N-D24 1/4” NG64/3 AÇIK MERKEZ 24 35
DL3-S4/10N-D12 1/4” NG64/3 AÇIK MERKEZ 12 35